Meldeliste Stand 26.11.2018
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
1 | Belle | Nadja | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | Jugend - U 17 |
2 | Bischofberger | Amara | RFG 1984 Guntersblum e.V. | Jugend - U 17 |
3 | Tarlton | Maya | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | Jugend - U 17 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
11 | Gloning | Markus | E-Racers Top Level Augsburg e.V. | Schüler - U 15 |
12 | Bock | Max | RFG 1984 Guntersblum e.V. | Schüler - U 15 |
13 | Schmid | Linus | RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V. | Schüler - U 15 |
14 | Barclay | Kai | RSV Rheinzabern e.V. | Schüler - U 13 |
15 | Scheibler | Luis | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | Schüler - U 13 |
16 | Müller | Max | Team Pfälzer Land e.V. | Schüler - U 15 |
17 | Wernicke | Niklas | Team Pfälzer Land e.V. | Schüler - U 13 |
18 | Wirz | Nicolas | TV Birkenfeld 1848 e.V. - Radsport - | Schüler - U 13 |
19 | Golly | Lucas | VC Eckwersheim | Schüler-U15 |
20 | Rapp | Jannis | RSC Wörth 1980 e.V. | Schüler - U 15 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
31 | Slosharek | Anne | RSC Felsenland Bundenthal | Schüler - U 15 |
32 | Märkl | Jule | RSC Linden e.V. | Schüler - U 15 |
33 | Messemer | Joelle | RSG Frankfurt 1890 e.V. | Schüler - U 13 |
34 | Bräutigam | Messane | RSV Rheinzabern e.V. | Schüler - U 13 |
35 | König | Valerie | RSV Rheinzabern e.V. | Schüler - U 15 |
R.2.1: Jugend männlich U17: 18
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
41 | Fischer | Jakob | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | Schüler - U 15 |
42 | Gloning | Thomas | E-Racers Top Level Augsburg e.V. | Schüler - U 15 |
43 | Rybicki | Mikolay | E-Racers Top Level Augsburg e.V. | Jugend - U 17 |
44 | Futterer | David | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | Jugend - U 17 |
45 | Lettau | Philipp | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | Schüler - U 15 |
46 | Bischofberger | Jakob | RFG 1984 Guntersblum e.V. | Schüler - U 15 |
47 | Kövago | Nico | RSC Wörth 1980 e.V. | Jugend - U 17 |
48 | Gebhardt | Daniel | RSG Frankfurt 1890 e.V. | Schüler - U 15 |
49 | Benz | Tassilo | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | Schüler - U 15 |
50 | Barclay | Lucas | RSV Rheinzabern e.V. | Schüler - U 15 |
51 | Märkl | Max | RV Edelweiss Roschbach e.V. | Schüler - U 15 |
52 | Harig | Jannik | RV Frei-Weg Serrig e.V. | Jugend - U 17 |
53 | Harig | Tim | RV Frei-Weg Serrig e.V. | Schüler - U 15 |
54 | Krüger | Tjark | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | |
55 | Müller | Max | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | |
56 | Bauer | Jan | SKG Bauschheim e.V. | Schüler - U 15 |
57 | Schöpplein | Mika | SKG Bauschheim e.V. | Schüler - U 15 |
58 | Kallmeier | Björn | TSV Neupotz e.V. - Radsport - | Schüler - U 15 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
61 | Ziegler | Matthias | BIKE AID e.V. | Masters - C |
62 | Steiner | Stefan | CX Team Drinkuth-ABUS-Focus Masters | |
63 | Bausch | Hartmut | Kehler Turnerschaft v. 1845 e.V. | Masters - C |
64 | Belle | Benedikt | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | Masters - C |
65 | Kratz | Holger | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | Masters - C |
66 | Mayer | Christian | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | Masters - C |
67 | Wirth | Markus | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | Masters - C |
68 | Turner | Ricky | RSV Concordia Forchheim 1920 e.V. | |
69 | Scheibler | Jochen | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | |
70 | Trauth | Christian | RV Rosalia 1908 Hatzenbühl e.V. | Masters - C |
71 | Wagner | Udo | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | |
72 | Simon | Manfred | SRS Cycle Cross Master Team | |
73 | Stegmüller | Norbert | SV Leingarten 1895 e.V. - Radsport - | Masters - C |
74 | Antoni | Walter | TSV Neupotz e.V. - Radsport - | Masters - C |
75 | Schmittgall | Klaus | TSV Neupotz e.V. - Radsport - | Masters - C |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
91 | Kupper | Heinz | RIG Freiburg | Masters - Senior |
92 | Klag | Paul | RSC Linden e.V. | Masters - Senior |
93 | Senck | Wilfried | RSC Ludwigshafen e.V. | Masters - Senior |
94 | Hack | Gerhard | RSG Frankfurt 1890 e.V. | Masters - Senior |
95 | Baumann | Peter | RV 1905 Mainz-Finthen | Masters - Senior |
96 | Gaede | Erwin | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | Masters - Senior |
97 | Klier | Heinz | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | Masters - Senior |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
131 | Meincke | Jacob | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. | Schüler - U 11 |
132 | Schork | Niklas | RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V. | Schüler - U 11 |
133 | Bräutigam | Nepomuk | RSV Rheinzabern e.V. | |
134 | Sucietto | Tim | RSV Rheinzabern e.V. | |
135 | Ortlieb | Luca | RSV Staubwolke Hsalach-Oberkirch | Schüler - U 11 |
136 | Rothe | Amon | SC Furtwangen e.V. | Schüler - U 11 |
137 | Rapp | Jakob | RSC Wörth 1980 e.V. | Schüler - U 11 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
101 | Fischer | Wenzel | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | Schüler - U 13 |
102 | Schork | Jan | RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V. | Schüler - U 11 |
103 | Tóth-Bauer | Máté | RSC Wörth 1980 e.V. | Schüler - U 13 |
104 | Benz | Benedikt | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | Schüler - U 13 |
105 | Frank | Felix | RSV 1920 Rülzheim e.V. | Schüler - U 13 |
106 | Hüttl | Etienne | RSV Rheinzabern e.V. | Schüler - U |
107 | Winter | Josef | RSV Rheinzabern e.V. | Schüler - U 11 |
108 | Wenz | Noah | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | Schüler - U 13 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
121 | Leis | Magdalena | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | Schüler - U 13 |
122 | Rothe | Ilaria | SC Furtwangen e.V. | Schüler - U 13 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
141 | Strauß | Jakob | Team Pfälzer Land | Hobby |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
151 | Braun | Sascha | Herxheim | Hobby |
152 | Gräßer | Caroline | Herxheim | Jedermann |
153 | Abels | Michael | followmestore.de | |
154 | André | Guzman | HEO GmbH | Hobby |
155 | Luca | Nappa | HEO GmbH | Hobby |
156 | Ulrich | Dudenhöffer | HEO GmbH | Hobby |
157 | Hohlbaum | Sebastian | MTV Stuttgart Triathlon | Hobby |
158 | Peták | Levente | Ózdi KE | |
159 | Fechtmann | Jago | Radsport Rhein-Neckar e.V. | Hobby |
160 | Scheeder | Christian | Radsport Rhein-Neckar e.V. | Hobby |
161 | Zeferer | Natalie | Radsport Rhein-Neckar e.V. | Hobby |
162 | Wolter | Mathias | RIG Freiburg | |
163 | Breil | Tobias | RSG Zollernalb | |
164 | Lautermann | Markus | RSV Heidesheim | |
165 | Brandel-Pollit | Christian | RSV Rheinzabern e.V. | Hobby |
166 | Müller | Patrick | RSV Schaidt | Hobby |
167 | Bachmann | Melanie | RV Offenbach / Queich | Hobby |
168 | Eichert | Florian | RV Offenbach / Queich | Hobby |
169 | Geil | Gerhard | RV Offenbach / Queich | Hobby |
170 | Matthias | Joost | STAR CROSS CREW | Hobby |
171 | De Canck | Igor | STAR CROSS CREW Mannheim | |
172 | Efferl | Andreas | STAR CROSS CREW Mannheim | |
173 | Herden | Matthias | STAR CROSS CREW Mannheim | Hobby |
174 | Hodgett | Carolyn | STAR CROSS CREW Mannheim | Hobby |
175 | Jedamczyk | Volker | STAR CROSS CREW Mannheim | Hobby |
176 | Kowalewski | Artur | STAR CROSS CREW Mannheim | Hobby |
177 | Meyers | Benjamin | STAR CROSS CREW Mannheim | Hobby |
178 | Schmid | Joachim | STAR CROSS CREW Mannheim | Hobby |
179 | Eisele | Alexander | Team Musch | |
180 | Müller | Benjamin | Team Pfälzer Land | Hobby |
181 | Strauß | Matthias | Team Pfälzer Land | Hobby |
182 | Wernicke | Frederik | Team Pfälzer Land | |
183 | Jerome | Maas | Team Rheinhessen | Hobby |
184 | Abels | Andie | velöhead | |
185 | Waschkowsky | Werner | MPT Lübbers | |
186 | Traub | Simon | KIT_MTB | Hobby |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
1 | Rothe | Kati | Bike Sport Nattheim e. V. | Elite - Frauen |
2 | Kurz | Katharina | Radsport Rhein-Neckar e.V. | Elite - Frauen |
3 | Beckmann | Kristin | RC Wanderlust Koblenz-Arzheim 1926 e.V. | U 23 - Frauen |
4 | Emunds | Sabine | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | Elite - Frauen |
5 | Haben | Martina | RSC Wörth 1980 e.V. | Elite - Frauen |
R.6.2: Seniorinnen ab 40 J.: 2
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
11 | Marek | Claudia | Radsport Rhein-Neckar e.V. | Elite - Frauen |
12 | Kroth | Kristin-Elisabeth | RIG Vorderpfalz e.V. | Elite - Frauen |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
31 | Lettau | Niklas | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | Jugend - U 17 |
32 | Czasa | Moritz | RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V. | Jugend - U 17 |
33 | Meyers | Julien | RSC Linden e.V. | Jugend - U 17 |
34 | Plambeck | Moritz | RSC Linden e.V. | Junior - U 19 |
35 | Kauffmann | Daniel | RSC Wörth 1980 e.V. | Jugend - U 17 |
36 | Brescher | Leon | STEVENS Racing Team Junioren | |
37 | Hahn | Timo | Oranien Nassau | U19 |
38 | Jabczynski | Luca | RV Viktoria Lingenfeld e.V. | Junior - U 19 |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
51 | Repp | Pascal | Cycling Team Rhein-Main Rödermark e.V. | Masters - C |
52 | Corpus | Oliver | LC Tetange / Luxembourg | Masters C |
53 | Theilmann | Michael | Radsport Team Lutz e.V. | Masters - C |
54 | Buchberger | Carsten | RC 1900 Bierstadt e.V. | Masters - C |
55 | Matuschak | Nico | RC Wanderlust Koblenz-Arzheim 1926 e.V. | Masters - C |
56 | Kramer | Jens | RSV Concordia Forchheim 1920 e.V. | Masters - C |
57 | Barclay | Darren | RSV Rheinzabern e.V. | Masters - C |
58 | Deuschle | André | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | Elite - C |
59 | Brech | Marcel | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | Masters - C |
60 | Borstorff | Holger | TV Bad Orb | Masters - C |
61 | Christian | Martig | VC Nord Alsace | |
62 | Dean | Laurence | Radclub Pfälzerwald e.V. | Masters - C |
Name | Vorname | Verein | Klasse | |
1 | Lechner | Patrick | Bike AID | Elite - KT |
2 | Közle | Johannes | Eichenkreuz Göppingen | Elite - C |
3 | Wagener | Stefan | Equipe Velo Oberland e.V. | Elite - C |
4 | Walter | Michael | Gunsha-KMC CX/Gravel Team | |
5 | Deprie | Tobias | Harvestehuder RV 1909 e.V. | Elite - C |
6 | Echtermann | Leon | Herrmann Radteam e.V. | U 23 - A |
7 | Büschler | David | Radclub Pfälzerwald e.V. | Elite - A |
8 | König | Marco | Radclub Pfälzerwald e.V. | Elite - C |
9 | Jung | Bastian | Radlerfreunde Homburg e.V. | Elite - C |
10 | Kurz | Tobias | Radsport Rhein-Neckar e.V. | Masters - C |
11 | Knauer | Jan | RC Radl-Express Feucht e.V. | U 23 - C |
12 | Wilhelm | Felix | RC Radl-Express Feucht e.V. | Elite - C |
13 | Wunderlich | Marc | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. | Elite - A |
14 | Eul | Silas | RC Wanderlust Koblenz-Arzheim 1926 e.V. | U 23 - C |
15 | Meiser | Philip | RF Tempo 1921 Hirzweiler-Illingen e.V. | Elite - C |
16 | Walter | Hannes | RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V. | Elite - C |
17 | Weingardt | Michael | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | Elite - C |
18 | Fließgarten | Andreas | RV Edelweiss Roschbach e.V. | Elite - A |
19 | Genuit | Fabian | RV Edelweiss Roschbach e.V. | Elite - A |
20 | Eichberger | Alexander | RV Möve Schmelz e.V. | Masters - C |
21 | Pfeiffer | Moritz | RV Pfeil Tübingen 1905 e.V. | Masters - C |
22 | Stockhausen | Alexander | RV Schwalbe Leonberg-Eltingen e.V. | Masters - C |
23 | Neudert | Florian | SSG Bensheim 1984 e.V. | Elite - C |
24 | Becker | Jens | SV Lemberg e.V. - Radsport - | Elite - C |
25 | Neff | Luis | TURA Untermünkheim | U 23 - A |
26 | Müllendorff | Dominik | TV Miltenberg 1862 e.V. - Radsport - | Elite - C |
27 | Braun | Joel | VC Frankfurt 1883 e.V. | U 23 - C |
28 | Poerschke | Lukas | VC Frankfurt 1883 e.V. | Elite - C |
29 | Riedesel | Heiko | VC Frankfurt 1883 e.V. | Masters - C |